Descripción
Especificaciones:
Software compatible | Serato DJ Pro |
Control Scratch | Serato DVS (Paid upgrade) |
Requerimientos del Software | Visita serato.com para cononer las especificaciones. |
Contenido de la caja |
|
Ancho | 732 mm |
Alto | 82,4 mm |
Profundo | 382,2 mm |
Peso | 10,7 kg |
Tarjeta de sonido | 24 bit/48 kHz |
Rango de frecuencia | 20 – 20000 Hz |
Relación Señal/Ruido |
|
Distorsión |
|
Power Consumption | DC 24 V, 1 000 mA |
Canales | 2 |
Control de plato | 2 |
Mando de ajuste | Sí |
Jog Wheel | 175 mm (Top plate)
207 mm (Platter) |
Color on jog display | Sí |
Beat FX |
|
Colour FX |
|
Sampler | 8slot x 4bank |
Hot Cues | 8 |
Pad Modes |
|
Loop Manual | Sí |
Auto Loop/Auto Beat Loop | Sí |
Slip Mode | Sí |
Función Talkover | Sí |
EQ Isolator | Sí |
Crossfader Feeling Adjust | Sí |
Ajuste de Curva Crossfader | Sí |
Entradas |
|
Salidas |
|
USB | 2 puerto USB B |